- 详情



[测试标准]:GB/T4857.4 GB/T4857.16 ISO2872、ASTM D642
[制作规范]:GB/T16491,TAPPI-T804,JIS-Z0212
适用于各工厂企业、技术监督部门、商检机构、科研院所及大 专院校等部门理想的检测与研究设备。
| 型 号 | HZ-6001A |
| 单位切换 | kgf, Ibf, N, |
| 最大荷重 | 1000KG或2000KG,自选 |
| 分 解 度 | 1/10,000 |
| 精 度 | ±1% 以内 |
| 显 示 | HZ-2000中文液晶屏显示 |
| 压缩空间 | 100*100*100cm\80*80*80cm(或指定) |
| 控制系统 | 交流变频器、齿轮、马达 |
| 测试速度 | 12~120mm/min |
| 保护装置 | 漏电保护、超负载自动停机保护、行程限位保护 |
| 打印功能 | 自动打印小票,(中文)打印(最大力量、平均值、自动取点值、断点比例、日期) |
| 体 积 | 153×121×180cm |
| 电 源 | 1∮, AC 220V, 5A |


















































