- 详情



| 主要技术参数 | 型号:HZ-2000 | |
| 最大工件质量kg | 2000 | |
| 工件最大直径mm | 1600 | |
| 有效距离mm | 2100 | |
| 床身总长度 mm | 3000 | |
| 支承直径范围mm | Φ20~Φ120 Φ120~Φ220 | |
| 平衡转速r/min | 180-1000 (变频无级调速) | |
| 电动机功率kW | 5.5 | |
| 万向节传动轴扭矩 n.m | 300 | |
| 电测箱最大指示灵敏度 g.mm 平衡转速>760r/min | CAS-602 | 5 |
| 最小可达剩余不平衡度g.mm/kg | ≤1 | |
| 不平衡量减少率(URR) | ≥90% | |





| 主要技术参数 | 型号:HZ-2000 | |
| 最大工件质量kg | 2000 | |
| 工件最大直径mm | 1600 | |
| 有效距离mm | 2100 | |
| 床身总长度 mm | 3000 | |
| 支承直径范围mm | Φ20~Φ120 Φ120~Φ220 | |
| 平衡转速r/min | 180-1000 (变频无级调速) | |
| 电动机功率kW | 5.5 | |
| 万向节传动轴扭矩 n.m | 300 | |
| 电测箱最大指示灵敏度 g.mm 平衡转速>760r/min | CAS-602 | 5 |
| 最小可达剩余不平衡度g.mm/kg | ≤1 | |
| 不平衡量减少率(URR) | ≥90% | |
