- 详情




| 序号 | 技术术语名称 | 参数 | ||
| 1 | 平衡工件重量范围(含工装夹具) | ≤5000kg | ||
| 2 | 平衡工件最大直径 | Ф2100mm | ||
| 3 | 两支承座间最小距离 | 200mm | ||
| 4 | 支承轴径范围 | Φ40~Φ180 Φ180~Φ340 | ||
| 5 | 万向联轴器端面至右支承座中心最大距离 | 4100mm(5000mm床身) | ||
| 6 | 主轴转速 | 194/330/585/924/1200(每级均可无极调速) | ||
| 7 | 电机功率 | 15kW | ||
| 8 | 变频器 | 15KW | ||
| 9 | 万向联轴器扭矩 | 700N.m | ||
| 10 | 齿轮箱输入扭矩n.m | 420 | ||
| 11 | 滚轮轴承品牌 | 进口NSK | ||
| 12 | 压电传感器 | 2套 | ||
13 | 工控机型号 | 610机箱(硬件配置) | 内存 | DDR3 4G |
| 主板 | 磐石G41 | |||
| CPU | 英特尔双核2.5G | |||
| 硬盘 | 金士顿固态120G | |||
| 显示器 | 19英寸 | |||
| 14 | 强电电气件 | 正泰 | ||
| 15 | 最小可达剩余不平衡度(Emar) | 万向节传动≤1g.mm/kg | ||
| 16 | 不平衡一次减少率 | 万向节传动≥90% | ||










































