- 详情




| 型号 主要技术参数 | HZ-D-5 | |
| 最大工件质量kg | 5 | |
| 工件最大直径mm | 500 | |
| 测量方式 | 单面 | |
| 主轴轴承 | NSK | |
| 陶瓷压电传感器 | 1套 | |
| 平衡转速r/min | 1100 | |
| 交流电动机功率kW | 0.25 | |
| 钻床去重装置 | 1套 | |
| 夹具 | 1套 | |
| 电测箱最大指示灵敏度 g.mm 平衡转速>760r/min | CAS-602 | 5 |
| 最小可达剩余不平衡度g.mm/kg | ≤3 | |
| 不平衡量减少率(URR) | ≥90% | |













| 型号 主要技术参数 | HZ-D-5 | |
| 最大工件质量kg | 5 | |
| 工件最大直径mm | 500 | |
| 测量方式 | 单面 | |
| 主轴轴承 | NSK | |
| 陶瓷压电传感器 | 1套 | |
| 平衡转速r/min | 1100 | |
| 交流电动机功率kW | 0.25 | |
| 钻床去重装置 | 1套 | |
| 夹具 | 1套 | |
| 电测箱最大指示灵敏度 g.mm 平衡转速>760r/min | CAS-602 | 5 |
| 最小可达剩余不平衡度g.mm/kg | ≤3 | |
| 不平衡量减少率(URR) | ≥90% | |
