- 详情




| 型号 主要技术参数 | HZ-1000 |
| 最大工件质量kg | 1000 |
| 工件最大直径mm | 1500 |
| 有效距离mm | 1200 |
| 床身总长度 mm | 2000 |
| 支承直径范围mm | Φ10~Φ90 Φ90~Φ180 |
| 平衡转速r/min | 180-1000 (变频无级调速) |
| 电动机功率kW | 4 |
| 万向节传动轴扭矩 n.m | 150 |
| 电测箱最大指示灵敏度 g.mm 平衡转速>760r/min | 5 |
| 最小可达剩余不平衡度g.mm/kg | ≤1 |
| 不平衡量减少率(URR) | ≥90% |

















































