- 详情



| 型号 主要技术参数 | HZ-L16 |
| 工件质量范围kg | 0.5-16 |
| 工件最大直径mm | 650 |
| 测量方式 | 单面、双面 |
| 主轴轴承 | NSK |
| 陶瓷压电传感器 | 1套 |
| 平衡转速r/min | 800 (反向制动刹车系统) |
| 电动机功率kW | 1.1 |
| 夹具 | 1套 |
| 电测箱最大指示灵敏度 g.mm 平衡转速>760r/min | 5 |
| 最小可达剩余不平衡度g.mm/kg | ≤3 |
| 不平衡量减少率(URR) | ≥90% |












| 型号 主要技术参数 | HZ-L16 |
| 工件质量范围kg | 0.5-16 |
| 工件最大直径mm | 650 |
| 测量方式 | 单面、双面 |
| 主轴轴承 | NSK |
| 陶瓷压电传感器 | 1套 |
| 平衡转速r/min | 800 (反向制动刹车系统) |
| 电动机功率kW | 1.1 |
| 夹具 | 1套 |
| 电测箱最大指示灵敏度 g.mm 平衡转速>760r/min | 5 |
| 最小可达剩余不平衡度g.mm/kg | ≤3 |
| 不平衡量减少率(URR) | ≥90% |
