- 详情
产品细节图:
| 力值范围 | 1~20kN或1~50kN或5~200kN |
| 力值、位移分辨率 | 1/500,000 (0.04N, 0.001mm) |
| 单位转换 | kg f. N.kN,lbf |
| 挤压/针剌行程 | 300mm或400mm或800mm |
| 速度范围 | 挤压1~30mm/s,针剌1~80mm/s( 20k N以下1~200mm/s ) |
| 测试空间 | 300x300x300mm或600x600x400mm或1000x 1500x1000mm |
| 电压、温度采集通道 | 双方商议 |
| 挤压头及针刺钨钢针 | 双方商议 |
| 控制方式 | 电脑专用软件控制 |
| 驱动方式 | 松下伺服马达 |











































